产品中心
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD801-4/2 | 4 | 0.45 | 1400 | 1.4 | 66 | 0.74 | △ | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 79 |
2 | 0.55 | 2750 | 1.5 | 65 | 0.85 | 2Y | 7 | 1.7 | 1.8 | 79 | |
YD802-4/2 | 4 | 0.55 | 1410 | 1.7 | 68 | 0.74 | △ | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 79 |
2 | 0.75 | 2770 | 2.0 | 66 | 0.85 | 2Y | 7 | 1.8 | 1.8 | 79 | |
YD90S-4/2 | 4 | 0.85 | 1410 | 2.3 | 74 | 0.77 | △ | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 79 |
2 | 1.1 | 2840 | 2.7 | 72 | 0.85 | 2Y | 7 | 1.9 | 1.8 | 79 | |
YD90L-4/2 | 4 | 1.3 | 1400 | 3.3 | 76 | 0.78 | △ | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 83 |
2 | 1.8 | 2830 | 4.3 | 74 | 0.85 | 2Y | 7 | 2 | 1.8 | 83 | |
YD90S-6/4 | 6 | 0.65 | 920 | 2.3 | 64 | 0.68 | △ | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 75 |
4 | 0.85 | 1420 | 2.3 | 70 | 0.79 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 75 | |
YD90L-6/4 | 6 | 0.85 | 930 | 2.8 | 66 | 0.70 | △ | 6 | 1.6 | 1.8 | 75 |
4 | 1.1 | 1420 | 3.0 | 71 | 0.79 | 2Y | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 75 | |
YD90L-8/4 | 8 | 0.45 | 670 | 1.9 | 58 | 0.63 | △ | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 75 |
4 | 0.75 | 1400 | 1.8 | 72 | 0.87 | 2Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 75 | |
YD90S-8/6 | 8 | 0.35 | 670 | 1.6 | 56 | 0.60 | △ | 5 | 1.8 | 1.8 | 73 |
6 | 0.45 | 930 | 1.4 | 70 | 0.72 | 2Y | 6 | 2 | 1.8 | 73 | |
YD90L-8/6 | 8 | 0.45 | 680 | 1.9 | 59 | 0.60 | △ | 5 | 1.7 | 1.8 | 73 |
6 | 0.65 | 920 | 1.9 | 71 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.8 | 1.8 | 73 | |
YD100L1-4/2 | 4 | 2 | 1430 | 4.8 | 78 | 0.81 | △ | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 87 |
2 | 2.4 | 2850 | 5.6 | 76 | 0.86 | 2Y | 7 | 1.9 | 1.8 | 87 | |
YD100L2-4/2 | 4 | 2.4 | 1430 | 5.6 | 79 | 0.83 | △ | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 87 |
2 | 3 | 2850 | 6.6 | 77 | 0.89 | 2Y | 7 | 1.7 | 1.8 | 87 | |
YD100L1-6/4 | 6 | 1.3 | 940 | 3.8 | 74 | 0.70 | △ | 6 | 1.7 | 1.8 | 78 |
4 | 1.8 | 1440 | 4.4 | 77 | 0.80 | 2Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 78 | |
YD100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 940 | 4.3 | 75 | 0.70 | △ | 6 | 1.6 | 1.8 | 78 |
4 | 2.2 | 1430 | 5.4 | 77 | 0.80 | 2Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 78 |
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD100L-8/4 | 8 | 0.85 | 700 | 3.1 | 67 | 0.63 | △ | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 78 |
4 | 1.5 | 1410 | 3.5 | 74 | 0.88 | 2Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 78 | |
YD100L-8/6 | 8 | 0.75 | 710 | 2.9 | 65 | 0.60 | △ | 5 | 1.8 | 1.8 | 73 |
6 | 1.1 | 940 | 3.0 | 75 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 73 | |
YD100L-6/4/2 | 6 | 0.75 | 950 | 2.6 | 67 | 0.65 | △ | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 87 |
4 | 1.3 | 1450 | 3.7 | 72 | 0.75 | 2Y | 6 | 1.6 | 1.8 | 87 | |
2 | 1.8 | 2900 | 4.5 | 71 | 0.85 | △ | 7 | 1.6 | 1.8 | 87 | |
YD112M-4/2 | 4 | 3.3 | 1440 | 7.4 | 82 | 0.83 | 2Y | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 87 |
2 | 4 | 2890 | 8.6 | 79 | 0.89 | △ | 7 | 2 | 1.8 | 87 | |
YD112M-6/4 | 6 | 2.2 | 950 | 5.7 | 78 | 0.75 | 2Y | 6 | 1.8 | 1.8 | 82 |
4 | 2.8 | 1430 | 6.7 | 77 | 0.82 | △ | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 82 | |
YD112M-8/4 | 8 | 1.5 | 700 | 5.0 | 72 | 0.63 | 2Y | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 82 |
4 | 2.4 | 1420 | 5.0 | 78 | 0.88 | △ | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 82 | |
YD112M-8/6 | 8 | 1.3 | 710 | 4.5 | 72 | 0.61 | 2Y | 5 | 1.7 | 1.8 | 75 |
6 | 1.8 | 940 | 4.8 | 78 | 0.73 | △ | 6 | 1.9 | 1.8 | 75 | |
YD112M-6/4/2 | 6 | 1.1 | 960 | 3.5 | 73 | 0.65 | 2Y | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 87 |
4 | 2 | 1450 | 5.2 | 73 | 0.81 | △ | 6 | 1.4 | 1.8 | 87 | |
2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 74 | 0.85 | 2Y | 7 | 1.6 | 1.8 | 87 | |
YD112M-8/4/2 | 8 | 0.65 | 690 | 2.7 | 59 | 0.63 | △ | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 87 |
4 | 2 | 1450 | 5.2 | 73 | 0.81 | 2Y | 6 | 1.3 | 1.8 | 87 | |
2 | 2.4 | 2920 | 5.8 | 74 | 0.85 | △ | 7 | 1.2 | 1.8 | 87 | |
YD112M-8/6/4 | 8 | 0.85 | 710 | 3.7 | 62 | 0.56 | 2Y | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 82 |
6 | 1 | 950 | 3.1 | 68 | 0.73 | △ | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 82 | |
4 | 1.5 | 1430 | 3.5 | 75 | 0.86 | 2Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 82 | |
YD132S-4/2 | 4 | 4.5 | 1450 | 9.8 | 83 | 0.84 | △ | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 91 |
2 | 5.5 | 2870 | 11.9 | 79 | 0.89 | 2Y | 7 | 1.8 | 1.8 | 91 |
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD132M-4/2 | 4 | 6.5 | 1450 | 13.8 | 84 | 0.85 | △ | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 91 |
2 | 8 | 2880 | 17.0 | 80 | 0.89 | 2Y | 7 | 1.8 | 1.8 | 91 | |
YD132S-6/4 | 6 | 3 | 970 | 7.7 | 79 | 0.75. | △ | 6 | 1.8 | 1.8 | 82 |
4 | 4 | 1440 | 9.5 | 78 | 0.82 | 2Y | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 82 | |
YS132M-6/4 | 6 | 4 | 970 | 9.8 | 82 | 0.76 | △ | 6 | 1.6 | 1.8 | 82 |
4 | 5.5 | 1450 | 12.3 | 80 | 0.85 | 2Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 82 | |
YD132S-8/4 | 8 | 2.2 | 720 | 7.0 | 75 | 0.64 | △ | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 82 |
4 | 3.3 | 1440 | 7.1 | 80 | 0.88 | 2Y | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 82 | |
YD132M-8/4 | 8 | 3 | 720 | 9.0 | 78 | 0.65 | △ | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 82 |
4 | 4.5 | 1450 | 9.3 | 82 | 0.89 | 2Y | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 79 | |
YD132S-8/6 | 8 | 1.8 | 720 | 5.7 | 76 | 0.62 | △ | 5 | 1.6 | 1.8 | 79 |
6 | 2.4 | 970 | 6.2 | 80 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 79 | |
YD132M-8/6 | 8 | 2.6 | 720 | 8.2 | 78 | 0.62 | △ | 5 | 1.9 | 1.8 | 79 |
6 | 3.7 | 970 | 9.4 | 82 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 91 | |
YD132S-6/4/2 | 6 | 1.8 | 970 | 5.1 | 75 | 0.71 | Y | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 91 |
4 | 2.6 | 1460 | 6.1 | 78 | 0.83 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 91 | |
2 | 3 | 2910 | 7.4 | 71 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.7 | 1.8 | 91 | |
YD132SM1-6/4/2 | 6 | 2.2 | 970 | 6.0 | 77 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 91 |
4 | 3.3 | 1460 | 7.5 | 80 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 91 | |
2 | 4 | 2910 | 8.8 | 76 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.7 | 1.8 | 91 | |
YD132M2-6/4/2 | 6 | 2.6 | 970 | 6.8 | 80 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 91 |
4 | 4 | 1460 | 9.0 | 80 | 0.84 | △ | 6 | 1.4 | 1.8 | 91 | |
2 | 5 | 2920 | 10.8 | 71 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.7 | 1.8 | 91 | |
YD132S-8/4/2 | 8 | 1 | 720 | 3.6 | 69 | 0.61 | Y | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 91 |
4 | 2.6 | 1460 | 6.1 | 78 | 0.83 | △ | 6 | 1.2 | 1.8 | 91 | |
2 | 3 | 2910 | 7.1 | 74 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 91 |
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD132M-8/4/2 | 8 | 1.3 | 720 | 4.6 | 71 | 0.61 | Y | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 91 |
4 | 3.7 | 1460 | 8.4 | 80 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 91 | |
2 | 4.5 | 2910 | 10.0 | 75 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 91 | |
YD132S-8/6/4 | 8 | 1.1 | 720 | 4.1 | 68 | 0.60 | △ | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 82 |
6 | 1.5 | 970 | 4.2 | 74 | 0.73 | 2Y | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 82 | |
4 | 1.8 | 1450 | 4.0 | 78 | 0.87 | Y | 7 | 1.3 | 1.8 | 82 | |
YD132M1-8/6/4 | 8 | 1.5 | 720 | 5.2 | 71 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 82 |
6 | 2 | 970 | 5.4 | 77 | 0.73 | 2Y | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 82 | |
4 | 2.2 | 1460 | 4.9 | 79 | 0.87 | Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 82 | |
YD132M2-8/6/4 | 8 | 1.8 | 720 | 6.1 | 72 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 82 |
6 | 2.6 | 970 | 6.8 | 78 | 0.74 | 2Y | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 82 | |
4 | 3 | 1460 | 6.5 | 80 | 0.87 | Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 82 | |
YD160M-4/2 | 4 | 9 | 1460 | 18.5 | 87 | 0.85 | △ | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 95 |
2 | 11 | 2920 | 22.8 | 82 | 0.89 | 2Y | 7 | 1.8 | 1.8 | 95 | |
YD160L-4/2 | 4 | 11 | 1450 | 22.3 | 87 | 0.86 | △ | 6.5 | 1.7 | 1.8 | 95 |
2 | 14 | 2910 | 28.7 | 82 | 0.90 | 2Y | 7 | 1.9 | 1.8 | 95 | |
YD160M-6/4 | 6 | 6.5 | 970 | 15.1 | 84 | 0.78 | △ | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 86 |
4 | 8 | 1450 | 17.4 | 83 | 0.84 | 2Y | 6 | 1.5 | 1.8 | 86 | |
YD160L-6/4 | 6 | 9 | 970 | 20.6 | 85 | 0.78 | △ | 6.5 | 1.6 |
, 1.8 |
86 |
4 | , , , 11 | 1450 | 23.3 | 84 | 0.85 | 2Y | 6 | 1.7 | 1.8 | 86 | |
YD160M-8/4 | 8 | 5 | 970 | 13.9 | 83 | 0.66 | △ | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 86 |
4 | 7.5 | 1450 | 15.2 | 84 | 0.89 | 2Y | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 86 | |
YD160L-8/4 | 8 | 7 | 730 | 19 | 85 | 0.66 | △ | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 86 |
4 | 11 | 1450 | 21.8 | 86 | 0.89 | 2Y | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 86 | |
YD160M-8/6 | 8 | 4.5 | 730 | 13.3 | 83 | 0.62 | △ | 5 | 1.6 | 1.8 | 83 |
6 | 6 | 970 | 14.7 | 85 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 83 |
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD160L-8/6 | 8 | 6 | 730 | 17.5 | 84 | 0.62 | △ | 5 | 1.6 | 1.8 | 83 |
6 | 8 | 970 | 19.3 | 86 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 83 | |
YD160M-12/6 | 12 | 2.6 | 480 | 11.6 | 74 | 0.46 | △ | 4 | 1.2 | 1.8 | 79 |
6 | 5 | 970 | 11.9 | 84 | 0.76 | 2Y | 6 | 1.4 | 1.8 | 79 | |
YD160L-12/6 | 12 | 3.7 | 480 | 16.1 | 76 | 0.46 | △ | 4 | 1.2 | 1.8 | 83 |
6 | 7 | 970 | 15.8 | 85 | 0.79 | 2Y | 6 | 1.4 | 1.8 | 83 | |
YD160M-6/4/2 | 6 | 3.7 | 970 | 9.5 | 82 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 95 |
4 | 5 | 1460 | 11.2 | 81 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
2 | 6 | 2930 | 13.1 | 76 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 95 | |
YD160L-6/4/2 | 6 | 4.5 | 970 | 11.4 | 83 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 95 |
4 | 7 | 1460 | 15.1 | 83 | 0.82 | △ | 6 | 1.2 | 1.8 | 95 | |
2 | 9 | 2930 | 18.8 | 79 | 0.92 | 2Y | 7 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
YD160M-8/4/2 | 8 | 2.2 | 730 | 7.53 | 75 | 0.59 | Y | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 95 |
4 | 5 | 1460 | 11.2 | 81 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
2 | 6 | 2930 | 13.1 | 76 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 95 | |
YD160L-8/4/2 | 8 | 2.8 | 730 | 9.18 | 77 | 0.60 | Y | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 95 |
4 | 7 | 1460 | 15.1 | 83 | 0.85 | △ | 6 | 1.2 | 1.8 | 95 | |
2 | 9 | 2930 | 18.8 | 79 | 0.92 | 2Y | 7 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
YD160M-8/6/4 | 8 | 3.3 | 730 | 10.2 | 79 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 86 |
6 | 4 | 970 | 9.85 | 81 | 0.76 | Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 86 | |
4 | 5.5 | 1450 | 11.5 | 83 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 86 | |
YD160L-8/6/4 | 8 | 4.5 | 730 | 13.8 | 80 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 86 |
6 | 6 | 970 | 14.4 | 83 | 0.76 | Y | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 86 | |
4 | 7.5 | 1460 | 15.5 | 84 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 86 |
型号 | 极数 |
额定功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cosΦ |
接法 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
噪声 dB (A) |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YD160L-8/6 | 8 | 6 | 730 | 17.5 | 84 | 0.62 | △ | 5 | 1.6 | 1.8 | 83 |
6 | 8 | 970 | 19.3 | 86 | 0.73 | 2Y | 6 | 1.9 | 1.8 | 83 | |
YD160M-12/6 | 12 | 2.6 | 480 | 11.6 | 74 | 0.46 | △ | 4 | 1.2 | 1.8 | 79 |
6 | 5 | 970 | 11.9 | 84 | 0.76 | 2Y | 6 | 1.4 | 1.8 | 79 | |
YD160L-12/6 | 12 | 3.7 | 480 | 16.1 | 76 | 0.46 | △ | 4 | 1.2 | 1.8 | 83 |
6 | 7 | 970 | 15.8 | 85 | 0.79 | 2Y | 6 | 1.4 | 1.8 | 83 | |
YD160M-6/4/2 | 6 | 3.7 | 970 | 9.5 | 82 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 95 |
4 | 5 | 1460 | 11.2 | 81 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
2 | 6 | 2930 | 13.1 | 76 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 95 | |
YD160L-6/4/2 | 6 | 4.5 | 970 | 11.4 | 83 | 0.72 | Y | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 95 |
4 | 7 | 1460 | 15.1 | 83 | 0.82 | △ | 6 | 1.2 | 1.8 | 95 | |
2 | 9 | 2930 | 18.8 | 79 | 0.92 | 2Y | 7 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
YD160M-8/4/2 | 8 | 2.2 | 730 | 7.53 | 75 | 0.59 | Y | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 95 |
4 | 5 | 1460 | 11.2 | 81 | 0.84 | △ | 6 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
2 | 6 | 2930 | 13.1 | 76 | 0.91 | 2Y | 7 | 1.4 | 1.8 | 95 | |
YD160L-8/4/2 | 8 | 2.8 | 730 | 9.18 | 77 | 0.60 | Y | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 95 |
4 | 7 | 1460 | 15.1 | 83 | 0.85 | △ | 6 | 1.2 | 1.8 | 95 | |
2 | 9 | 2930 | 18.8 | 79 | 0.92 | 2Y | 7 | 1.3 | 1.8 | 95 | |
YD160M-8/6/4 | 8 | 3.3 | 730 | 10.2 | 79 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 86 |
6 | 4 | 970 | 9.85 | 81 | 0.76 | Y | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 86 | |
4 | 5.5 | 1450 | 11.5 | 83 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 86 | |
YD160L-8/6/4 | 8 | 4.5 | 730 | 13.8 | 80 | 0.62 | △ | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 86 |
6 | 6 | 970 | 14.4 | 83 | 0.76 | Y | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 86 | |
4 | 7.5 | 1460 | 15.5 | 84 | 0.87 | 2Y | 7 | 1.5 | 1.8 | 86 |
YD 系列电机技术参数 380V/50Hz | ||||||||||
电机型号 | 极数 | 额定功率 | 满载时 | 额定转矩 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | |||
转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | 额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||
KW | RPM | Amp | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | ||
YD-80M1-4/2 | 4 | 0.45 | 1420 | 1.40 | 66.0 | 0.74 | 3.03 | 1.5 | 1.8 | 6.5 |
2 | 0.55 | 2840 | 1.51 | 65.0 | 0.85 | 1.85 | 1.7 | 1.8 | 7.0 | |
YD-80M2-4/2 | 4 | 0.55 | 1420 | 1.66 | 68.0 | 0.74 | 3.70 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 0.75 | 2840 | 2.03 | 66.0 | 0.85 | 2.52 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | |
YD-90S-4/2 | 4 | 0.85 | 1430 | 2.27 | 74.0 | 0.77 | 5.68 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 1.1 | 2850 | 2.77 | 71.0 | 0.85 | 3.69 | 1.9 | 1.8 | 7.0 | |
YD-90L-4/2 | 4 | 1.3 | 1430 | 3.33 | 76.0 | 0.78 | 8.68 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 1.8 | 2850 | 4.41 | 73.0 | 0.85 | 6.03 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | |
YD-100L1-4/2 | 4 | 2.0 | 1430 | 4.81 | 78.0 | 0.81 | 13.40 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 2.4 | 2850 | 5.58 | 76.0 | 0.86 | 8.04 | 1.9 | 1.8 | 7.0 | |
YD-100L2-4/2 | 4 | 2.4 | 1430 | 5.56 | 79.0 | 0.83 | 16.00 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 3 | 2850 | 6.65 | 77.0 | 0.89 | 10.10 | 1.7 | 1.8 | 7.0 | |
YD-112M-4/2 | 4 | 3.3 | 1450 | 7.37 | 82.0 | 0.83 | 21.70 | 1.9 | 1.8 | 6.5 |
2 | 4 | 2880 | 8.64 | 79.0 | 0.89 | 13.30 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | |
YD-132S-4/2 | 4 | 4.5 | 1450 | 9.81 | 83.0 | 0.84 | 29.60 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 5.5 | 2880 | 11.90 | 79.0 | 0.89 | 18.20 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | |
YD-132M-4/2 | 4 | 6.5 | 1450 | 13.80 | 84.0 | 0.85 | 42.80 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 8 | 2880 | 17.10 | 80.0 | 0.89 | 26.50 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | |
YD-160M-4/2 | 4 | 9.0 | 1460 | 18.50 | 87.0 | 0.85 | 58.90 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 11.0 | 2920 | 22.90 | 82.0 | 0.89 | 36.00 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | |
YD-160L-4/2 | 4 | 11.0 | 1460 | 22.30 | 87.0 | 0.86 | 72.00 | 1.7 | 1.8 | 6.5 |
2 | 14 | 2920 | 28.80 | 82.0 | 0.90 | 45.80 | 1.9 | 1.8 | 7.0 | |
YD-180M-4/2 | 4 | 15 | 1470 | 29.40 | 89.0 | 0.87 | 97.40 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
2 | 18.5 | 2940 | 36.70 | 85.0 | 0.90 | 60.10 | 1.9 | 1.8 | 7.0 | |
YD-180L-4/2 | 4 | 18.5 | 1470 | 35.90 | 89.0 | 0.88 | 120.20 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
2 | 22 | 2940 | 42.70 | 86.0 | 0.91 | 71.50 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | |
YD-90S-6/4 | 4 | 26 | 1470 | 49.90 | 89.0 | 0.89 | 168.90 | 1.4 | 1.8 | 6.0 |
2 | 30 | 2940 | 58.30 | 85.0 | 0.92 | 97.45 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | |
YD-90L-6/4 | 6 | 0.65 | 920 | 2.27 | 64.0 | 0.68 | 6.75 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 0.85 | 1400 | 2.34 | 70.0 | 0.79 | 5.80 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-90L-6/4 | 6 | 0.9 | 930 | 2.80 | 66.0 | 0.70 | 8.73 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 1.1 | 1400 | 2.98 | 71.0 | 0.79 | 7.50 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L1-6/4 | 6 | 1.3 | 940 | 3.81 | 74.0 | 0.70 | 13.20 | 1.7 | 1.8 | 6.0 |
4 | 1.8 | 144 | 4.44 | 77.0 | 0.80 | 11.90 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L2-6/4 | 6 | 1.5 | 940 | 4.34 | 75.0 | 0.70 | 15.20 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 2.2 | 1440 | 5.43 | 77.0 | 0.80 | 14.60 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-112M-6/4 | 6 | 2.2 | 960 | 5.71 | 78.0 | 0.75 | 21.90 | 1.8 | 1.8 | 6.0 |
4 | 2.8 | 1450 | 6.74 | 77.0 | 0.82 | 18.40 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132S-6/4 | 6 | 3 | 970 | 7.69 | 79.0 | 0.75 | 29.50 | 1.8 | 1.8 | 6.0 |
4 | 4 | 1450 | 9.50 | 8.0 | 0.82 | 26.30 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132M-6/4 | 6 | 4 | 970 | 9.75 | 82.0 | 0.76 | 39.40 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 5.5 | 1450 | 12.30 | 80.0 | 0.85 | 36.20 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160M-6/4 | 6 | 6.5 | 970 | 15.10 | 84.0 | 0.78 | 64.00 | 1.5 | 1.8 | 6.0 |
4 | 8.0 | 1460 | 17.60 | 82.0 | 0.84 | 52.30 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | |
YD-160L-6/4 | 6 | 9.0 | 970 | 20.60 | 85.0 | 0.78 | 88.60 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 11 | 1460 | 23.70 | 83.0 | 0.85 | 72.00 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-180M-6/4 | 6 | 11 | 980 | 25.90 | 85.0 | 0.76 | 107.20 | 1.6 | 1.8 | 6.0 |
4 | 14 | 1470 | 29.80 | 84.0 | 0.85 | 91.00 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-180L-6/4 | 6 | 13.0 | 980 | 29.40 | 86.0 | 0.78 | 126.70 | 1.7 | 1.8 | 6.0 |
4 | 16 | 1470 | 33.60 | 85.0 | 0.85 | 103.90 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-200L-6/4 | 6 | 18.5 | 980 | 41.40 | 87.0 | 0.78 | 180.30 | 1.6 | 1.8 | 6.5 |
4 | 22 | 1470 | 44.90 | 86.5 | 0.86 | 142.90 | 1.5 | 1.8 | 7.0 | |
YD-90L-8/4 | 8 | 0.5 | 700 | 1.87 | 58.0 | 0.63 | 6.14 | 1.6 | 1.8 | 5.5 |
4 | 0.75 | 1400 | 1.82 | 72.0 | 0.87 | 5.12 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-100L-8/4 | 8 | 0.85 | 700 | 3.06 | 67.0 | 0.63 | 11.60 | 1.6 | 1.8 | 5.5 |
4 | 1.5 | 1410 | 3.50 | 74.0 | 0.88 | 10.20 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | |
YD-112M-8/4 | 8 | 1.5 | 700 | 5.02 | 72.0 | 0.63 | 20.50 | 1.7 | 1.8 | 5.5 |
4 | 2.4 | 1410 | 5.31 | 78.0 | 0.88 | 16.30 | 1.7 | 1.8 | 6.5 | |
YD-132S-8/4 | 8 | 2.2 | 720 | 6.96 | 75.0 | 0.64 | 29.20 | 1.5 | 1.8 | 5.5 |
